Product Name | Specification | Uses |
AJOWAN (Trachyspermum copticum) | Thymol, pinene | Antiseptic and carminative |
ALMOND (Amygdalus Communis) | Ambrettolide | Antispasmodic, aphrodisiac carminative |
BASIL (Ocimum basilicium) | Methyl chavicol (70% – 88%) | Antiseptic, carminative & expectorant |
CALAMUS (Acorus calamus) | Beta-asarone 80% | Expectorant, antiseptic, carminative, stomachic |
CARAWAY (Carum carvi) | Carvone | Astrigent, stomachic and laxative |
CARDOMOM (Elettaria cardamomum) | Terpinyl acetate and cineol | Carminative, diuretic |
CELERY SEED (Apium graveolens) | Limonene (60%) | Diuretic, antispasmodic, antirheumatic |
CHAMOMILE (Matricaria chamomile) | Chamazulene | Analgesic, anti-allergenic anti-inflammatory |
CINNAMON (Cinnamomum zeylancium) | Eugenol, cinnamalehyde | Tooth and gum care |
CITRONELLA (Cymbopogon nardus) | Geraniol (upto 45% in the java oil) | Deodorant, diuretic, vermifuge |
CLOVE (Syzygium aromaticum) | Eugenol | Anti-viral, carminative, expectorant |
CORAINDER (Coriandrum sativum) | Linalol (55% – 75%) | Flavouring agent, antioxidant |
COSTUS (Saussurea lappa) | Sesquiterpene lactones | Antiseptic, digestive, antiviral, carminative |
CUMIN (Cuminum cyminum) | Aldehydes (upto 60%) | Antioxidant, carminative and digestive aid |
CYPRESS (Cupressus sempervirens) | Pinene, camphene, Sylvestrene | Anti-rheumatic, antiseptic deodarant |
DILL (Anethum graveolens) | Carvone (30% – 60%) | Digestive preparations, carminative |
EUCALYPTUS (Eucalyptus globulus) | Cineol (70% – 85%) | Analgesic, antineuralgic, anti-rheumatic, antiseptic |
FRANKINCENSE (Boswellia serrata) | Monoterpene hydrocarbons | Anti-inflammatory, antiseptic, diuretic |
GALANGAL (Alpinia officinarum) | Pinene, cineol | Flavour ingredient, stimulant, antiseptic |
GARLIC (Allium sativum) | Allicin, allylpropyl disulphide | High blood pressure, antitoxic, antibiotic |
GINGER (Zingiber officinale) | Gingerin, gingenol, gingerole | Digestive aid, carminative |
JASMINE (Jasminum officinale) | Benzyl acetate, linalol, Phenylacetic acid | Soaps, toiletries, cosmetics perfumes, antidepressant |
JUNIPER (Juniperus communis) | monoterpenes: pinene | Anti-rheumatic, antiseptic, antitoxic |
LEMON (Citrus limon) | Limonene (70%) | Anti-microbic, use in perfumes |
LEMONGRASS | Citral (65% – 75%), | Fragrance component in soaps cosmetics, anti-microbial |
Cymbopogon citratus | myrcene (12% – 25%) | |
MINT (Mentha arvensis) | Menthol (70% – 95%) | Carminative, stimulant, anaesthetic, anti-microbial |
NEEM (Azadirachta indica ) | Azardatin 6% | Anti-bacterial |
NUTMEG | Monoterpene | Flavouring agent in pharmaceuticals & arthritis |
Myristica fragans | hydrocarbons 15% | |
MUSTARD (Brassica nigra) | Allyl isothiocyanate (99%) | Food industry |
PALMAROSA (Cymbopogon martinii) | Geraniol | Fragrance component in cosmetics, perfumes and soaps |
PATCHOULI (Pogostemon patchouli) | Patchouli alcohol (40%) | Cosmetic preparations an fixative in soaps & perfumes |
PEPPER (Piper nigrum) | Monoterpenes (70% – 80%) | Food industry, analgesic, antiseptic |
ROSEMARY (Rosemarinus offanalis) | Ursolic acid | Hair care-antidandruff |
SANDALWOOD (Santalum album) | Santalols (90%) | Fixative for soaps & detergent fragrance component |
SPIKENARD (nardostachys jatamansi) | Bornyl acetate, isobornyl vaterianate | Allergies, anti-inflammation, rashes, perfumes |
TEATREE (Melaleuca alternifolia) | Terpinen-4-ol | Local antiseptic |
THUJA (Thuja occidentalis) | Thujone (60%), fechone | Flavouring ingredient, perfumes and toiletries |
TURMERIC (Curcuma longa) | Tumerone (60%) | Flavouring agent, bacteria cidal, anti-oxidant |
VALERIAN (Valerian wallichll) | 0.8% Valerinic acid | Anticholera – sholeradrops, in soaps & perfumery. |
VETIVER (Vetiveria zizanoides) | Vetiverol, vitivone | Acne, antiseptic |
INDIAN WINTERGREEN (Fragrantissime ) | methly salicylate (upto 98%) | Fragrance flavouring agent for tooth paste and chewing gum |
Have you tried Ayurvedic Treatment? | |
Yes | |
No, but I’d like to know more | |
No, I am not interested in natural wellness |