| Botnical Name | Local Names | Plant Parts Used | Herbal Extract Ratio | Use/Active |
| Abelmoschus moschatus Hibisus abelmoschus | Latakasturi, Muskdana | Seed | 20:1 | |
| Abies Webbiana | Talispatra | Leaf | 8:1 | Carminative, Expectorant |
| Abronia augusta | Ulat kambal | Root | 8:1 | Uterine Tonic |
| Abrus precatorius | Ratti, Lunga, Gunja | Seed | 25:1 | Aborifacient |
| Abutilon indicuus/indicum | Atibala, Kanghi Tapari, Kakai | Herb | 10:1 | Aphrodisiac |
| Abutilon indicuus/indicum | Atibala,Kanghi, Tapari, Kakai | Seed | 10:1 | Aphrodisiac |
| Acacia arabica | Babul | Bark | 10:1 | Astringent |
| Acacia Catechu | Khair,Kathaa,Khadir | Bark | 3:1 | Astringent |
| Acacia Catechu | Khair,Kathaa,Khadir | Gum | 40:1 | Astringent |
| Acacia Concinna | Shikakai | Pod | 5:1 | Detergent |
| Achilea mellifolium | Gandhana | Seed | 30:1 | Tonic, Stimulant |
| Achyranthes aspera | Apamaga, Latjira,Aandhijhada | Plant | 10:1 | Alterative, Diuretic |
| Aconite Spp. Aconitum Ferox AChasmonthm Indian Aconite | Vatsnabha, Bachang Bachnag Kala Bachnag Dhudhia | Root Pod | 5:1 | Antipyretic |
| Aconitum heterophyllum | Atis Ativish | Plant | 5:1 | Antiperiodic, Aphrodisiac |
| Acorus Calamus Sweet flag | Vacha,Godvach | Rhizome | 4:1 | Antispasmodic |
| Adhatoda Vasica Malabar Nut | Vasaka, Adusa,Bansa | Leaves | 5:1 8:1 | Expectorant Diuretic |
| Aegle marmelos Bael | Bael, Bilwa | Unrip Fruit, Giri | 4:1 | Haemostatic,Anti-dysentery |
| Aesculus hippocastanium Horse Chest Nut | Nut | Antiperiodic | ||
| Albizziz lebbeck | Siris Chaal | Bark | 7:1 | Antiinflammatory |
| Aloe Spp Aloevera Barbedoes Aloes | Ghrita Kumari, Guarpatha Alua, | Leaves | 3:1 | Purgative, Antineoplastc Anticancer Antibacterial Antiviral Psoriasis Radian induced Skin Tonic Radian-induced Skin Toxicity |
| Aloe Spp. Aloe Vera Barbedoes Aloes | Ghrita kumari, Guarpatha Alua, | Gum Gel | 200:1 | Purgative, Anticancer |
| AlliumCepa onion | Onion Piaza, Kanda | Buld | 10:1 | Hypolipidemic, Anticholesteremic |
| Alpinca galanga Galangal | Kulingam Big | Rhizome | 10:1 | In Bronchial Catarrhal |
| Alpinea officinarum | Rasna | Rhizome | 15:1 | |
| Alstonia scholaris | Saptaparni | Bark | 10:1 | Alterative, Stimulant |
| Amomum Subulatum | Badi- Ilaichi | Seed | 8:1 | |
| Anacyclus Pyrethrum | Akarkara | Root | 8:1 | Stimulant, Sialogogue |
| Andrographis paniculata Chiretta | Kalmegh | Plant | 10:1 | Hepatoprotective. Anti-Viral |
| Anethum fructus/ Graveolens-Dill seed | Suva,Sova | Seed | 8:1 | Carminative |
| Aphanamixis Rohituka | Rohitki | Bark | 8:1 | Astringent |
| Carum Roxburghianum | Celery, Ajmoda,Karnauli | Seed | 5:1 | Carminative |
| Aquillari agallocha Aloe | Agarwood | Wood | ||
| Areca catechu | Supari | Nut | 5:1 | Stimulates salivery, Bronchial,intestinal glands& Vagus nerve |
| Argyria speciosa | Vraddhardaru, Vidhara, Samudra sokh,Palak | Root | 18:1 | Alterative Tonic |
| Aristolocchia indica | Isbandh, Ishrmool | Root | 10:1 | |
| Asparagus adcendens Chlorophytum arundinaceum | Safed Musli | Root | 4:1 | Tonic,Galactogogue |
| Asparagus racemosus | Sataveri | Root | 4:1 | Galactogogue Aphrodisiac |
| Asphaltum | Shilajeet | Stone | 6:1 | Detoxificant |
| Asteracantha longifolia | Talmakhana, Kuliakhana | Plant | 10:1 | Antirhumatic |
| Atropa bellodona | Angurshefa, ZalakpHal, Laxamana | Leaf Root | Antispaamodic Sedative | |
| Azadirachta indica Margosa | Neem | Leaf | 10:1 | Blood Purifier |
| Azadirachta indica Margosa | Neem | Bark | 8:1 | Astringent |
| Bacopa monnieri Moniera cuncifolia | Neer Brahmi,Brahmi | Herb | 8:1 | Nervine Tonic Memory Stimulant |
| Bambusa arundinacea Bamboo | Bans, Banslochan, Kapura ,Tabasheer | Leaf Silicious concretion | Asthma, Cough & Gallblader Disorder | |
| Barleria prionitis | Vajradanti | Herb | 10:1 | Glandularswelling Toothache |
| Bauhinia racemosa | Phalsa | Leaf Bark | ||
| Bauhinia variegata Tomentosa | Kachnar , Ushira | Bark | 10:1 | Alternative Tonic |
| Berberis aristata Barberry | Daru- Haridra, Rasount | Root Bark | 10:1 | Bile & Urinary Passge diseases Cholagogue Emmenagogue Reduce B.P. Antibiotic Antipyretic |
| Bergenia ligulata | Pasanbhed | Root | 10:1 | In Urinary Calculi |
| Bixa orelana Annatto | Anatto, Latkan, Sindhuri | Seed | ||
| Blepharis edulis/ persica | Uttangan, Chaupathia | Seed | ||
| Boerhaavia diffusa | Punarnava | Root | 8:1 | Diuretic |
| Bombax malbaricum | Mochrus, Samal | 9:1 | ||
| Boswellia serrata / persica | Salai, Shallaki, Kundru | Gum | 3:1 | Anti-Arthritic Normalize blood lipid level |
| Butea frundosa/ monosperna Flame fo forest | Palas Papda , Tesu, Dhak, Keysu | Flower | 15:1 | Astringent |
| Caesalpinia sappan | Patang | 10:1 | ||
| Caesalpinia bonducella Fevernut, Moluca bean | Gataran, Katkaranj, Kuberaksh, Sagargota | Nut | 5:1 | Antipyretic |
| Calendula officinarum Marigold | Genda,Zerdu | Flower Root | Mascular Degeneration | |
| Calotropis gigantean | Ak | Root | Emetic Antiperiodic | |
| Calotropis giganata | Aak Aakada | Flower | 15:1 | |
| Camellia sinensis Green Tea | Green Tea | Leaves | Free radical scavenger Anti oxidant | |
| Capris spinosa | Kabra Kaba | Root | 40:1 | Analgesic, Antirheumatic |
| Capsicum Spp/Annum Cayenne pepper | Lal Mirchi Chillies | Fruit | Antirheumatic | |
| Carum Carvi Cake Seed, Caraway | Syahzira , Krishan zira | Seed | 8:1 | |
| Carum copticum /Ajowan Lovage | Ajwain | Seed | ||
| Caseria esculenta | Saptrangi | Root Stem | 10:1 | |
| Cassia alata | Dadmari | Leaf | 10:1 | |
| Cassia augustifolia Indian Senna | Senna , Sonamukhi | Leaf | 8:1 | Purgative & Laxative |
| Cassia augustifolia Indian Senna | Senna , Sonamukhi | Pods | 8:1 | Purgative & Laxative |
| Cassia fistula Indian Laburnum | Amaltas | Fruit | 5:1 | Laxative |
| Cassia occidentalis Negro Coffee | Kasondi, Kasmard | Fruit | 8:1 | Purgative |
| Cassia tora Foetid cassia | Panwar, Chakarmard, Charota | Seed | 10:1 | |
| Cedrus Deodard | Deodar | Wood | 6:1 | Antirheumatic |
| Celastrus paniculatus Staff Tree | Malkanguni, Jyotishmati, Apang | Ripe Fruits | 10:1 | Antirheumatic |
| Celosiaargenteavarcrista | Morshikha | |||
| Centella asiatica Hdrocotyle asiatica Indian Pennywort | Mandukaparni, Gotukola, Brahmi | Herb | 6:1 | Mental Ability Leprostatic |
| Cephalendra indica /coccinia | Kundaru Bimbi | 10:1 | Anti-Diabetic | |
| Cephalis ipecacuanha | Ipecac | Root | Emetic | |
| Cichorium intybus | Kasni | Seed | 10:1 | Inenlarged Spleen |
| Cinchona ledgeriana | Red Bark,Cinchona | Bark | Anti-Malerial | |
| Cinnamomum cassia/Iners-Bay leaves | Tejpan Tejpan, Tamala | Leaf | 8:1 | |
| Cinnamomum zcylanicum/cassia Cinnamom | Dalchini, Twalk | Bark | 10:1 | |
| Cissus qudragularis | Hadjor, Harjori | Steam | 20:1 | Bone Healing |
| Citrullus colocynthis | Indrayan Swetpushpi Vishala | Fruit | 7:1 | Purgative |
| Citrullus colocynthis | Indrayan Swetpushpi Vishala | Root | 10:1 | Purgative Antirheumatic |
| Citrus recticulata/ Aurantium-Orange | Orange, Narangi | Peel Fruit | 5:1 | Anti scurvy |
| Citrus medica / bio flavonoids | Bijora Bijpur | Peel | 3:1 | |
| Citrus acida / Limonun lemon | Kagjinimbu, Nimbuk | Peel Rind | 3:1 | |
| Clerodendron phlomidis | Arni Badi, Aganimanth | Root | 15:1 | |
| Clerodendrum serratum | Bharangi | Root Bark | 10:1 | |
| Colchicum luteum | Colchicum, Suranjane | Corms | For Gout | |
| Coleus forskholi /Aromaties Garmalu | Coleus forskholi | Pods | 10:1 | Antihypertensivee AMP Stimulator |
| Coleus amboinicus | Pashanbhed | Root | ||
| Commiphora mukul | Guggul, Heerabol | Gum | Antiarthritic, Antilipemic Anticholesteremic | |
| Commiphora myrrha | Myrrh | Gum | Mouth Wash, Astringent | |
| Conovolvulus pluricaulis/ Evolvulus alsinoids | Shankhpushpi Shankhahuli | Herb | 10:1 | |
| Coriandrum sativum Coriander | Dhania | Seeds | 10:1 | Carminative |
| Crataeva nurvala | Varuna, Barna | Bark | 10:1 | Lithotriptic |
| Cuminum cyminum Cumin seed | Safed Jeera, Jeera | Seed | 8:1 | Carminative, Stimulant |
| Cucumis sativus | Khira, Kakdi | Seed | 18:1 | Diuretic |
| Curcuma amada Mango Ginger | Amba haldi | Rhizome Root | 4:1 | Carminative Stimulant |
| Curcuma longa Turmeric | Haldi | Rhizome | 7:1 | Anti inflammatory Hepatitis, Gallbladder Tonic Indigestion |
| Curculigo orchioides Black Musale | Kali musli | Root | 8:1 | Tonic |
| Cyanodon dactylon | Doorva, Dub | Plant | 10:1 | Astringent |
| Cyperus scarious/ rotundus Nut Grass | Musta / Nagarmotha | Root | 10:1 | Intestinal disorder |
| Dashmool | Dashmool | 8:1 | Antirheumatic | |
| Datura stramonium / alba | Datura | Herb | 10:1 | Antispasmodic |
| Daucus carota | Gajar | Seed | 10:1 | Abortifacient |
| Dolichos biflorus | Kulthi | Seed | 10:1 | Diuretic |
| Eclipta alba | Bhringaraja, Bhangra | Plant | 10:1 | Anti-hepatotoxic |
| Emblica officinalis Indian Gooseberry | Amla, Dhaiphal | Fruit | 4:1 | Antioxidant, Tonic Respiratory infection |
| Embelia ribes Embclia | Vidang, Vaivading | Seed | 10:1 | Anthelmintic |
| Enicosteona Littorale | Mamejava, Chota Chirayata, | Herb | 6:1 | Bitter Tonic, Laxative |
| Ephedra vulgaris/ Geradiana Ephedra | Somlata Amsania | Herb | 5:1 | Raise metabolism, Stimulant Improve Aletness |
| Eugenia jambolana/ Syzygium cumini | Jamun Seed Bada Choti Jamun | Seed | 8:1 | Anti-diabetic |
| Euphorbia hirta/ pilulifera Euphorbia Nerifolia Euphorbia nivulia Euphorbia tiruvalli Euphorbia antiquorum | Thuhar, Dudhi, Sehund, Choti Thuhar Kat Tuhar, Khurasani Tuhar Vidhara Thuhar | Herb | 8:1 | Antispasmodic |
| Evolvulus alsinoides | Sankhapuspi | Plant | Memory Tonic | |
| Fagonia eretien/nrnbien | Dhamnan/Ustnrkhnr | Herb | 12:1 | |
| Ferula asafetida Devil’s Dung, Food of the God | Hing | Gum Resin | 4;1 | Carminative, Stimulant, Mildintestinal Disinfectant |
| Ficus beugalensis | Vat, Bad | Leaves Bark | 10:1 | |
| Ficus Carica | Anjir | Fruit | 3:1 | |
| Ficus racemosa / Glomerata | Udamber, Gular, Umar | Leaf | 8:1 | Astringent |
| Ficus religiosa | Pippal, Ashwath | |||
| Foeniculum vulgare/ Capillaceumindian | Saunf, Madhurica | Seed | 7:1 | Carminative |
| Fumaria officinalis | Pit Papda | Herb | 10:1 | Diuretic, Antithelmintic |
| Carcinia cambogia | Kokum, Vilayati-emli, Goraka, Kodampuli | Fruit | 5:1 | Decrease Appetite & Reduce Fat Accumulation Antiobesity |
| Gloriosa superba Glory Lily | Kalihari | Corm Seed | 10:1 | |
| Glycyrrhiza glabra Liquorice Root | Mulethi, Jasthi madhu | Root | 5:1 | Expectorant, Arthritis, Diuretic Hypoglycemia |
| Gmelina arborea | Gambhari | Bark, Root | 25:1 | |
| Gmelina asiatica | Biddari, Badhara | |||
| Gossypium herbaceum/ Indicum Indian cotton | Kapas | Root | 13:1 | Emmenagogue, Galactagogue |
| Gymnema sylvestre | Gurmar, Meshashingi | Leaf | 5:1 | Normalize Blood Sugar, Antidibetic Diuretic |
| Hedychium spicotum | Kapurkachali | Root | 10:1 | |
| Helicteres isora | Mrigashriuqa, Marorphli | Pod | 8:1 | |
| Hemidesmus indicus Indian sarsaparilla | Anantamul, Sariva | Root | 8:1 | Diaphoretic, Demulcent |
| Hibiscus abelmoschus Abelmoschus moschatus Ambrette seed | Latakasturi, Muskdana | Seed | 20:1 | |
| Holarrhena antidy Telicherry | Kadva Indrajav | Seed | 15:1 | Anttidysenteric, Febrifuge |
| Holarrhena antidysentrica Telicherry bark | Kurchi, Kutaj, Kuda Swet | Bark | 8:1 | Antidysenteric, Anthelmintic |
| Holostema annulare | Arka pusphpi Chhirbel | Plant | Soothingon the alimentary trac Diarrhea, gastritis & Inflammatory bowel conditions | |
| Hydrastis Indian Golden Seal | Golden seal | Root | ||
| Hygrophila spinosa | Talmakhana, Uliakhara | 10:1 | ||
| Hyoscyamus niger/ Muticus-Henbane | Khurasani Ajwain | Herb | 10:1 | Antispasmodic Sedative |
| Hypericum perforatum St. John’s wort | Bassant | Herb | Anti- Deressant, Improve mood | |
| Hyssopus officinalis Hyssops | Zupha | Herb | 10:1 | |
| Indigofera tinctoria Indigo | Neel | Leaf | 8:1 | Antiseptic, Astringent |
| Inula racemosus | Pushkarmool | Root | 3:1 | Antirheumatic, In Chronic bronchitis |
| Juglans regia | Akhroot | Bark | 40:1 | Astringent, Antiseptic |
| Lawsonia alba/ innermis Henna Natural | Henna, Mehandi | Leaf | 6:1 10:1 | Astringent, Anti inflammatory |
| Leptadenia reticulate Holostemma annulare | Jiwanti, Dori, Arka pushpi Chhirbel | Herb | 10:1 | Spermatogenic, Galactagogue |
| Lobelia nicotianac folia | Lobelia, Dhavala | Leaf | Antispasmodic | |
| Lycopersuium esculentum | Tamater, Tomato | Fruit | Antioxidant, immune function | |
| Magnifera indica Mango | Mango, Aam | Bark | 7:1 | Astringent |
| Magnifera indica Mango | Mango, Aam | Kernal | 10:1 | |
| Matricaria chamomilla Chamomile | Chamomile | Flower | 15:1 | Antiseptic |
| Mentha arvensis Marsh mint | Pudina | Leaves | 5:1 | Carminative, Stinulant |
| Mesua ferra Cobra’s Safferon | Nagkeshar | Flower Buds | 4:1 | Astringent Carminative |
| Mimusops elengi | Bakula, Molsari | Bark | 20:1 | Astringent |
| Momordica charantia | Karela | Fruit Seed | 10:1 | Anti- diabetic |
| Morinda citrifolia | Achuka, Aal, Achi, Noni | Fruit | 5:1 | Stimulant |
| Moringa olcifera Drum stick | Sahjana, Horse Radish | Bark | 12:1 | Emmenagogue, Abortifacient |
| Moringa oleifera Drum stick | Sahjana | Leaf | 6:1 | Antinflammatory |
| Mucuna pruriens | Atmagupta, Kanwach | Seed | 10:1 | Antiparkinsonian Nervine tonic Diuretic |
| Myrica nagi Boxmyrtle | Kaiphal | Bark | 5:1 | Astringent, Carminative |
| Myristica fragrans Nutmeg | Jaiphal | Fruit, Nut | 6:1 | Stimulant, Carminative |
| Myristica fragrans Mace | Jaipatri, Javintri | Mace Arillus | 10:1 | |
| Myrtus caryophyllus Cloves | Clove, Lavang | Fruit Bud/ Leaf | 4:1 | |
| Nardostachys jatamansi | Jatamansi, Alteris | Root | 10:1 | Sedative |
| Nelumbium Speciosum/ nucifera | Kamal gatta | Seed | 10:1 | |
| Nigella sativa Black Cumin | Kalonji | Seed | 10:1 | Anthelmintic, Carminative |
| Nux vomica | Kuchla | Seed | 5:1 | |
| Nyctanthes arbortristis Night Jasmine | Parijat, Harshringar | Leaf | 5:1 | Antiheumatic, Anthelmintic |
| Ocimum basilicum Sweet basil | Tukmeria big & Small Sabzah | Seed / Leaf | Antimicrobial Stimulant appetite & Digestion, diuretic, arthritis Aphrodisic | |
| Ocimum gratissimum Shrubby basil | Ram Tulsi | Seed | ||
| Ocimum sanctum | Tulsi | Herb | 5;1 | Stimulant, immunomodulator |
| Oldenlandia corymbosa | Khetpapra Damanpapra Pit-papda | Plant | 10:1 | Liver Tonic Febrifuge |
| Onosma bracteatum | Gaozaban, Gajvan | 8:1 | ||
| Onosma echioides | Ratanjot, Lal jari | Root | In skin eruptions | |
| Operculaum turpethum | Nisoth, Trivert | Root | 15:1 | Purgative |
| Opuntia dillenii | Vidhara Nagphani | Herb | 18:1 | Purgative |
| Orchis mascula | Saleb misri Salam Mishri Salap | Tubers | 4:1 | Aphrodis |
| Have you tried Ayurvedic Treatment? | |
| Yes | |
| No, but I’d like to know more | |
| No, I am not interested in natural wellness | |